WorkSafe Op Maat 1st.
Bouchon d'oreille de travail sur mesure
À propos de ce produit
-
Bouchons d'oreille sur mesure
-
Confort maximal
-
Choisissez entre 24, 25 et 29 dB
-
Dure des années
Contenu de la boîte
| 1x | Bouchons d'oreille Alpine WorkSafe Custom Regular |
| 1x | Étui de rangement |
| Couleur | Choix parmi différentes couleurs |
Certification
| Certification | Ce produit est certifié CE et testé selon EN 352-2:2020 |
| Type de produit | Cône personnalisé |
| Noms des filtres | 24 dB (F8), 25 dB (F7), 29 dB (F10) |
Atténuation
| Fréquence Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtre F7 Vert, SNR = 25 | |||||||
| Atténuation moyenne Mf en dB | 15.1 | 16.9 | 20.2 | 26.2 | 31.6 | 32.8 | 36.9 |
| Écart-type Sf en dB | 6.2 | 5.7 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 5.0 |
| APV84 en dB | 8.9 | 11.2 | 15.8 | 21.9 | 26.9 | 27.6 | 31.8 |
| Filtre F8 Rouge, SNR = 24 | |||||||
| Atténuation moyenne Mf en dB | 17.8 | 19.7 | 22.2 | 32.8 | 32.8 | 35.4 | 39.1 |
| Écart-type Sf en dB | 5.0 | 5.0 | 4.1 | 5.5 | 3.5 | 3.6 | 6.6 |
| APV84 en dB | 12.8 | 14.7 | 18.1 | 20.5 | 29.3 | 31.8 | 32.5 |
| Filtre F10 Blanc, SNR = 29 | |||||||
| Atténuation moyenne Mf en dB | 25.8 | 26.2 | 26.9 | 28.8 | 34.0 | 39.3 | 39.0 |
| Écart-type Sf en dB | 7.7 | 7.4 | 6.8 | 8.3 | 4.4 | 6.0 | 7.7 |
| APV84 en dB | 18.1 | 18.8 | 20.1 | 20.5 | 29.6 | 33.3 | 31.3 |
Prendre rendez-vous pour des bouchons d'oreilles sur mesure
1. Sélectionnez les bouchons d'oreilles sur mesure de votre choix et commandez-les en ligne. Une fois la commande effectuée, prenez rendez-vous pour réaliser vos mesures.
2. Une fois la commande passée, vous recevrez une confirmation de commande.
3. Cliquez sur le lien de confirmation pour prendre rendez-vous chez Alpine à Paris.
4. Apportez votre confirmation de commande lors du rendez-vous.
Vous ne savez pas quels bouchons d'oreille choisir ?
Protection auditive pour projets DIY














