


MusicSafe
Bouchons musiciens avec 2 filtres interchangeables.
-
Bouchons d'oreille pour musique
-
Doux et confortable
-
Deux filtres : 19 et 22 dB
-
100x réutilisable
Contenu du colis
| 2x | Bouchons d'oreille Alpine MusicSafe |
| 2x | Filtres 19 dB |
| 2x | Filtres 22 dB |
| 1x | Boîte de rangement |
Spécifications
| Dimensions du produit | Ø bouchons d'oreille 9 - 12 mm |
| Couleur | Transparent/noir |
| EAN | 8717154026344 |
Certification
| Certification | Ce produit est certifié CE et ANSI |
Attention
| Fréquence Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FILTRE OR : Valeur moyenne de réduction du bruit dB | 15.7 | 17.8 | 19.2 | 21.4 | 22.9 | 27.3 | 27.4 | 29.4 |
| FILTRE OR : Écart type dB | 6.2 | 6.5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 3.9 | 4.8 |
| FILTRE OR : Valeur attendue de réduction du bruit dB (APV) | 9.5 | 11.3 | 14.5 | 16.9 | 18.6 | 22.5 | 23.5 | 24.6 |
| FILTRE ARGENT : Valeur moyenne de réduction du bruit dB | 11.6 | 13.5 | 15.4 | 17.4 | 18.7 | 24.6 | 25.1 | 31.4 |
| FILTRE ARGENT : Écart type dB | 4.4 | 4.9 | 3.5 | 2.4 | 2.6 | 4.4 | 5.6 | 5.6 |
| FILTRE ARGENT : Valeur attendue de réduction du bruit dB (APV) | 7.2 | 8.6 | 11.9 | 15.0 | 16.1 | 20.2 | 19.5 | 25.8 |
Technologie alpine

Vers les produits
Vers les produits
Vous ne savez pas quels bouchons d'oreille choisir ?
Au-dessus d'Alpine
Protection auditive pour festivals et concerts






















