Portofoon Op Maat 1st.
Optimal protection, clear communication.
About this product
-
Custom earplugs Porto
-
Maximum comfort
-
Choose between 24 & 25 dB
-
Last for years
Package contents
| 1x | Alpine Custom-Made |
| 1x | Two-Way Radio Connector |
| 1x | Storage Case |
| Color | Choice of various colors |
| Filter | Choice of Replaceable Filter - 24, -25 dB |
Certification
| Certification | This product is CE certified and tested according to EN 352-2:2020 |
| Product Type | Custom Cone |
| Filter Names | 24 dB (F8), 25 dB (F7) |
Attenuation
| Frequency in Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter F7 Green, SNR = 25 | |||||||
| Mean attenuation values: Mf in dB | 15.1 | 16.9 | 20.2 | 26.2 | 31.6 | 32.8 | 36.9 |
| Standard deviation: Sf in dB | 6.2 | 5.7 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 5.0 |
| APV84 | 8.9 | 11.2 | 15.8 | 21.9 | 26.9 | 27.6 | 31.8 |
| Filter F8 Red, SNR = 24 | |||||||
| Mean attenuation values: Mf in dB | 17.8 | 19.7 | 22.2 | 32.8 | 32.8 | 35.4 | 39.1 |
| Standard deviation: Sf in dB | 5.0 | 5.0 | 4.1 | 5.5 | 3.5 | 3.6 | 6.6 |
| APV84 | 12.8 | 14.7 | 18.1 | 20.5 | 29.3 | 31.8 | 32.5 |
Een aanmeet afspraak maken?
Wat goed dat je je gehoor ook zo serieus neemt. Het moet namelijk nog je hele leven meegaan. Een goede bescherming met de juiste oordoppen op maat is daarom essentieel.
1. Selecteer de gewenste oordoppen op maat en bestel ze in de webshop. Na het plaatsen van een bestelling kun je terecht bij een aanmeet locatie.
2. Na het plaatsen van je bestelling ontvang je een orderbevestiging.
3. Klik op de link in de orderbevestiging voor het maken van een afspraak bij het hoofdkantoor van Alpine in Utrecht tijdens één van onze pop ups, of bij een Hans Anders-winkel bij jou in de buurt.
4. Neem je orderbevestiging geprint mee naar je afspraak.


























